Tag | Uhrzeit | Uhrzeit |
---|---|---|
MO & MI | 11.30 - 14.00 | 17.00 - 23.00 |
DI | Ruhetag | Ruhetag |
DO | 11.30 - 14.00 | 17.00 - 24.00 |
FR | 11.30 - 14.00 | 16.00 - 01.00 |
SA | Geschlossen | 18.00 - 01.00 |
SO | 10.00 - 14.30 Brunch | 18.00 - 22.00 |
Von April bis Oktober bei schönem Wetter geöffnet.
Tag | Uhrzeit | Uhrzeit |
---|---|---|
MO - MI | 11.30 - 14.00 | 17.00 - 23.00 |
DO | 11.30 - 14.00 | 17.00 - 24.00 |
FR | 11.30 - 14.00 | 16.00 - 01.00 |
SA | 08.00 - 13.00 Langschläferfrühstück | 18.00 - 01.00 |
SO | 10.30 - 14.30 Sonntgasbrunch | 17.00 - 22.00 |
Von April bis September nur bei schönem Wetter geöffnet.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
DI - MI | 16.00 - 23.00 |
DO | 16.00 - 24.00 |
FR & SA | 16.00 - 01.00 |
SO & MO | geschlossen |
Von Oktober bis Januar geöffnet.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
SO - MI | 18.00-23.00 |
DO - SA | 18.00-24.00 |